最新資訊
contact us
聯系我們
(一)項目名稱:神華集團秦皇島熱電廠
負責人: 魏經理
地址:秦皇島市
| 產品名稱 | 規格 | 數量 | 執行器廠家 | 供貨日期 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百葉窗擋板門 | 4500*4000*455 | 1 | 揚修廠 | 2012.9.25 | 運行良好 |
| 氣密封擋板門 | 3000*4000*400 | 2 | 揚修廠 | 2012.9.25 | 運行良好 |
| 百葉窗擋板門 | 6500*2000*400 | 3 | 揚修廠 | 2013.3.12 | 運行良好 |
| 氣密封擋板門 | 6500*2000*400 | 2 | 揚修廠 | 2013.4.20 | 運行良好 |
| 氣密封擋板門 | 3000*4000*400 | 2 | 揚修廠 | 2013.4.20 | 運行良好 |
| 氣密封擋板門 | 5200*4000*400 | 4 | 揚修廠 | 2013.7.15 | 運行良好 |
| 氣密封擋板門 | 5000*4200*400 | 4 | 西門子 | 2014.3.15 | 運行良好 |
| 電加熱器 | DYK160 | 2 | |||
| 電加熱器 | DYK180 | 1 | |||
| 電加熱器 | DYK200 | 1 | |||
| 密封風機 | 9-26NO5.6A22KW | 2 | |||
| 密封風機 | 9-26NO5.6A30KW | 1 | |||
| 密封風機 | 9-26NO6.5A45KW | 1 | |||
| 風機加熱器連鎖控制箱 | 4 |
(二)項目名稱:遼寧省撫順市罕王鐵還原有限公司
負責人:張經理
地址:撫順市拉古經濟區開發區
| 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 執行器廠家 | 供貨日期 | 狀態 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電動隔絕門 | 2200*2800*500 | 3 | 江陰思博 | 2013.3.20 | 運行良好 |
(三)項目名稱:密云熱必達鍋爐煙氣脫硝工程
負責人:呂經理
地址:北京密云
| 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 執行器廠家 | 供貨日期 | 狀態 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旁路氣密封擋板門 | 6000*800*300 | 2 | 江陰思博 | 2012.11.23 | 運行良好 |
| 旁路氣密封擋板門 | 2450*1500*300 | 4 | 江陰思博 | 2012.11.23 | 運行良好 |
| 旁路氣密封擋板門 | 1200*1500*300 | 4 | 江陰思博 | 2012.11.23 | 運行良好 |
(四)項目名稱:唐山三友熱電廠
負責人:馮經理
地址:唐山南堡開發區
| 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 執行器廠家 | 供貨日期 | 狀態 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旁路氣密封擋板門 快開4秒 | 7000×4000×400 | 1 | 楊修廠 | 2013.6.12 | 運行良好 |
| 電加熱器 | DYK180 | 1 | |||
| 密封風機 | 9-26NO5.6A22KW | 2 | |||
| 風機加熱器連鎖控制箱 | 1 |
(五)訂貨單位:中核蘇閥科技實業股份有限公司
項目名稱:外貿出口 哈薩克斯坦
負責人:沈經理
地址:中國蘇州新區珠江路501號
| 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 執行器廠家 | 供貨日期 | 狀態 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電動隔絕門 | 2200*1600 | 6 | 蘇州博瑞 | 2013-5-20 | 運行良好 |
| 電動擋板門 | φ2620 | 6 | 蘇州博瑞 | 2013-5-20 | 運行良好 |
(六)項目名稱:唐山華潤電力曹妃甸有限公司
負責人:孫經理
地址:唐山曹妃甸
| 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 執行器廠家 | 供貨日期 | 狀態 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旁路擋板門 | 6500*5400*400 | 1 | 羅托克 | 2013.10.22 | 運行良好 |
| 進口擋板門 | 6000*4000*400 | 2 | 羅托克 | 2013.10.22 | 運行良好 |
| 旁路擋板門 | 6500*5400*400 | 1 | 羅托克 | 2014.3.4 | 運行良好 |
| 進口擋板門 | 6000*4000*400 | 2 | 羅托克 | 2014.3.4 | 運行良好 |
| 進口擋板門 | 6600*5000*400 | 1 | 羅托克 | 2014.3.4 | 運行良好 |
(七)訂貨單位:唐山文豐機械設備制造有限公司
項目名稱:自備電廠
負責人: 楊經理
地址:唐山曹妃甸中小企業園區
| 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 執行器廠家 | 供貨日期 | 狀態 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電動煙氣擋板門 | 5000*3800*600 | 2 | 重慶川儀 | 2013-9-20 | 運行良好 |
| 電動煙氣擋板門 | 4500*3800*500 | 2 | 重慶川儀 | 2013-9-20 | 運行良好 |
| 電動煙氣擋板門 | 5000*3800*600 | 2 | 重慶川儀 | 2014-4-20 | 運行良好 |
| 電動煙氣擋板門 | 4500*3800*500 | 2 | 重慶川儀 | 2014-4-20 | 運行良好 |
| 密封風機 | 9-26NO5.6A18.5KW | 2 |
(八)訂貨單位:上海澤中流體機械有限公司
負責人: 汪經理
地址:上海奉賢區奉城鎮
| 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 執行器廠家 | 供貨日期 | 狀態 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氣動熱風隔絕門 | 1800*1400*440 | 3 | 江蘇液壓執行器有限公司 | 2013.8.2 | 運行良好 |
| 連鎖控制箱 | 1 |
(九)項目名稱:山東濟寧華能發電廠
負責人:熊經理
地址:山東濟寧
| 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 執行器廠家 | 供貨日期 | 狀態 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 煙道氣密封擋板門 | Φ5400 | 2 | 上儀 | 2014.4.5 | 運行良好 |

明通電力客服